Rete di Rete Hexagonale Galvanizzata Per a Gallinaria
Per finisce: Pudemu furnisce i seguenti tipi:
* Galvanizatu à caldu dopu a tessitura
* Galvanizatu à caldu prima di tessitura
* Elettro galvanizatu dopu a tessitura
*Elettro galvanizatu prima di tessitura
*Inossidabile
* Rivestitu in PVC
imballaggio:
* In rotuli, avvolti da carta a prova di acqua, o imballati in shrink.
Trattamentu di a superficia
Galvanizatu à caldu prima di tessitura, galvanizatu à caldu dopu à tessitura, elettro galvanizatu prima di tessitura, elettro galvanizatu dopu à tessitura,
Rivestimentu di PVC o PE dopu a tessitura, mantellu di PVC o PE prima di tessitura di l'acciaio inox.
Applicazione
Ampiamente utilizatu in a custruzzione industriale è agricula, i travaglii di custruzzione, è tutti quelli fatti per u scopu di rinfurzà è scherma cum'è gabbia protettiva, guardie per l'isolamentu di sicurezza di finestra è macchinari, rinforzu di schernu di pavimentu è gabbia di pollame, pesca, giardinu è parco giochi per i zitelli.
A maglia di filu esagonale di diametro di filu grossu pò esse usata per i gabbioni.
Specificazione
Materiale:filu d'acciaio à bassu carbonu, filu di ferru elettro galvanizatu, filu di ferru galvanizatu à caldu, filu di galfan, filu d'acciaio inox.
Inch | Maglia (mm) | Calibro di filu (mm) | larghezza (m) |
1/2" | 13 mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 1-2 m |
3/4" | 19 mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 1-2 m |
1" | 25 mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 1-2 m |
1-1/4" | 30 mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 1-2 m |
1-1/2" | 40 mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 1-2 m |
2" | 50 mm | 1,0 mm - 1,4 mm | 1-2 m |
Taglia | Calibre di filu | Larghezza Per Roll | |||
Inch | mm | BWG | mm | Piedi | metru |
3/8" | 10 | BWG 27-23 | 0,41-0,64 | 1'-6' | 0,1-2 m |
1/2" | 13 | BWG 27-22 | 0,41-0,71 | 1'-6' | 0,1-2 m |
5/8" | 16 | BWG 27-22 | 0,41-0,71 | 1'-6' | 0,1-2 m |
3/4" | 19 | BWG 25-19 | 0,51-1,06 | 1'-6' | 0,1-2 m |
1" | 25 | BWG 25-18 | 0,51-1,24 | 1'-6' | 0,1-2 m |
1 1/4'' | 31 | BWG 24-18 | 0,56-1,24 | 1'-6' | 0,2-2 m |
1 1/2" | 40 | BWG 23-16 | 0,64-1,65 | 1'-6' | 0,2-2 m |
2" | 51 | BWG 22-14 | 0,71-2,11 | 1'-6' | 0,2-2 m |
2 1/2'' | 65 | BWG 22-14 | 0,71-2,11 | 1'-6' | 0,2-2 m |
3" | 76 | BWG 21-14 | 0,81-2,11 | 1'-6' | 0,3-2 m |
4" | 100 | BWG 20-12 | 0,89-2,80 | 1'-6' | 0,5-2 m |
Trattamentu di a superficia: galvanizatu elettricu prima di tessitura, galvanizatu à caldu prima di tessitura, galvanizatu à caldu dopu a tessitura, rivestitu di PVC è cusì |